Έτσι, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δηλαδή οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν στα περσινά playoffs, κατέχουν αυτή τη στιγμή τις θέσεις που οδηγούν και πάλι στο μίνι πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Ωστόσο, η απόσταση από την Ξάνθη, τον Πλατανιά, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο είναι πολύ μικρή και όλα μπορούν να αλλάξουν μέχρι το φινάλε.
Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία, αλλά και το πρόγραμμα που έχουν οι οκτώ ομάδες στις 9 αγωνιστικές που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου.
Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)
2. Πανιώνιος 41
3. ΠΑΟΚ 39
4. Παναθηναϊκός 38
5. ΑΕΚ 33
6. Ξάνθη 33
7. Πλατανιάς 32
8. ΠΑΣ Γιάννινα 31
9. Ατρόμητος 29
Το πρόγραμμα των 8 "μονομάχων"
| 22η | 23η | 24η |
Πανιώνιος | Ολυμπιακός* | ΑΕΚ | ΑΕΛ |
ΠΑΟΚ | Ηρακλής* | Ολυμπιακός | ΑΕΚ* |
Παναθηναϊκός | Ξάνθη* | Βέροια | Ηρακλής* |
ΑΕΚ | ΑΕΛ | Πανιώνιος* | ΠΑΟΚ |
Ξάνθη | Παναθηναϊκός | Πλατανιάς | Κέρκυρα* |
Πλατανιάς | Αστέρας | Ξάνθη | Βέροια |
ΠΑΣ Γιάννινα | Λεβαδειακός* | ΑΕΛ* | Παναιτωλικός |
Ατρόμητος | Βέροια* | Ηρακλής | Ολυμπιακός* |
| 25η | 26η | 27η |
Πανιώνιος | ΠΑΟΚ* | Ατρόμητος | Παναθηναϊκός* |
ΠΑΟΚ | Πανιώνιος | ΑΕΛ | Ατρόμητος* |
Παναθηναϊκός | Ολυμπιακός | ΑΕΚ* | Πανιώνιος |
ΑΕΚ | Ατρόμητος* | Παναθηναϊκός | Πλατανιάς* |
Ξάνθη | Λεβαδειακός | ΠΑΣ Γιάννινα* | Παναιτωλικός |
Πλατανιάς | Ηρακλής | Ολυμπιακός* | ΑΕΚ |
ΠΑΣ Γιάννινα | Αστέρας* | Ξάνθη | Βέροια* |
Ατρόμητος | ΑΕΚ | Πανιώνιος* | ΠΑΟΚ |
| 28η | 29η | 30ή |
Πανιώνιος | Πλατανιάς | Κέρκυρα* | Λεβαδειακός |
ΠΑΟΚ | Παναθηναϊκός | Πλατανιάς* | Κέρκυρα |
Παναθηναϊκός | ΠΑΟΚ* | Ατρόμητος | ΑΕΛ |
ΑΕΚ | Κέρκυρα | Λεβαδειακός* | ΠΑΣ Γιάννινα* |
Ξάνθη | Αστέρας* | ΑΕΛ* | Βέροια |
Πλατανιάς | Πανιώνιος* | ΠΑΟΚ | Ατρόμητος* |
ΠΑΣ Γιάννινα | Ηρακλής | Ολυμπιακός* | ΑΕΚ |
Ατρόμητος | ΑΕΛ | Παναθηναϊκός* | Πλατανιάς |
* Με αστερίσκο οι εκτός έδρας αγώνες.
http://www.sport24.gr/football/ellada/SuperLeague/h-maxh-gia-ta-playoffs.4536414.html