Σε σταθερά ανοδική πορεία ο ΠΑΟΚ επικράτησε στη Νεάπολη του ΝΟ Ρεθύμνου με 18-8 για την 19η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.
Το συγκρότημα του Π. Βέργου, έχοντας και την πολύτιμη στήριξη από τον κόσμο της ομάδας, ανέβηκε στους 26 βαθμούς και στην 6η θέση, έχοντας όμως ματς περισσότερο από τον Εθνικό που έχει 25.
Ιδανικό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ με Καριπίδου Β., Γραικού, Τζελέπη για το 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.
Οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και ισοφάρισαν 4-4 στη διάρκεια του δευτέρου οκταλέπτου, αλλά ο Δικέφαλος άρχισε να βρίσκει ξανά τις λύσεις και με Ντάσιου, Γραικού πήγε μπροστά στην ανάπαυλα με 10-6.
Απόλυτα κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στο τρίτο οκτάλεπτο, κράτησε ανέπαφη την εστία του και με τις Ούρα και Καριπίδου ξέφυγε με 15-6.
Τυπικής διαδικασία το τελευταίο οκτάλεπτο με τις Καριπίδου Β. και Σαουλίδη να ανοίγουν και άλλο τη ψαλίδα για το 17-6, τη Ντάσιου να κάνει το 18-7 και τις φιλοξενούμενες να διαμορφώνουν το τελικό 18-8.
«Στροφή» για τον ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής (30/3) με τον Εθνικό.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 6-5, 5-0, 3-2
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
1 | ΣΑΛΕΧ, Φ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ, Β. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, Η. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΤΖΕΛΕΠΗ, Ε. (C) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Σ. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΝΤΑΣΙΟΥ, Μ. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΓΡΑΙΚΟΥ, Π. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | BONELLO, A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΦΛΩΡΟΥ, Φ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΝΤΟΝΑ-ΤΣΙΑΚΑ, Κ. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | URA, E. | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΧΡΗΣΤΑΛΑ, Π. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΣΥΚΑ-ΛΕΡΙΩΤΗ, Ε. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Β. | 3 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 18 | 1/1 | 4 | 3 |
Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ΣΥΚΑ-ΛΕΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΣΑΛΕΧ ΦΙΛΛΙΩ ΓΑΝΙΜΗ | 0/2 |
