Σαρωτικός ΠΑΟΚ στο φινάλε! Διέλυσε τα Χανιά στην τελευταία αγωνιστική και πήρε την 7η και ευρωπαϊκή θέση
Σαρωτικός ήταν ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Α1 πόλο γυναικών επικρατώντας εκτός έδρας του ΝΟ Χανίων με 7-23.
Ο Δικέφαλος ολοκληρώνει τη σεζόν στην 7η θέση και στους 29 βαθμούς.
Μάλιστα, θα έχει τη δυνατότητα τη νέα σεζόν να παίξει στη νεοσύστατη ευρωπαϊκή διοργάνωση, Conference Cup.
Το μοναδικό ανταγωνιστικό οκτάλεπτο ήταν το πρώτο με τον ΠΑΟΚ να έχει ελαφρύ προβάδισμα με 3-4.
Από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά οι παίκτριες του Π. Βέργου κυρίαρχησαν στο νερό. Με το επιμέρους 1-7 πήγαν μπροστά στην ανάπαυλα με 4-11.
Χωρίς να ρίξει ρυθμό και με επιθετική πολυφωνία ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια τιμή στο τρίτο οκτάλεπτο το φινάλε του οποίου τον βρήκε μπροστά με 7-17.
Το ίδιο ορεξάτος και στο τελευταίο οκτάλεπτο ο Δικέφαλος που δεν απειλήθηκε αμυντικά, παρέμεινε αποτελεσματικός στην επίθεση και σφράγισε τη νίκη του με 7-23.
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-7, 3-6, 0-6
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΑΛΕΧ, Φ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΤΖΕΛΕΠΗ, Ε. (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Σ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΝΤΑΣΙΟΥ, Μ. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΓΡΑΙΚΟΥ, Π. | 5 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BONELLO, A. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΝΤΟΝΑ-ΤΣΙΑΚΑ, Κ. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | URA, E. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ, Β. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΥΚΑ-ΛΕΡΙΩΤΗ, Ε. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Β. | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 23 | 1/1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΥΚΑ-ΛΕΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΣΑΛΕΧ ΦΙΛΛΙΩ ΓΑΝΙΜΗ | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by GEORGE GEOPONOS
on
Απριλίου 26, 2025
Rating:
