Κύπελλο: Πήρε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ Εκμεταλλεύτηκε την έδρα του ο Δικέφαλος. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΝΟ Λάρισας με 19-15 στο Ποσειδώνιο και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών.
Στην επόμενη φάση ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει σε νοκ άουτ ματς στη Θεσσαλονίκη το νικητή του ζευγαριού ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Πλέον, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο ευρωπαϊκό τριήμερο (7-9 Νοεμβρίου) στην Ουτρέχτη για το Round 1 του LEN Conference Cup.
Ο Θοδωρής Χατζηθεοδώρου έδωσε χρόνο συμμετοχής σε πολλούς νεαρούς παίκτες προκειμένου να κρατήσει «φρέσκους» τους βασικούς αθλητές τους για τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες που ακολουθούν.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-5, 4-3, 6-6
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ, Λ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΙΔΗΣ, Σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ο. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ, Ν. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, Κ. | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΡΑΠΤΗΣ, Δ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Χ. (C) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, Α. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, Ξ. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΜΑΡΙΝΑΓΗΣ, Ι. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 19 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΒΕΚΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by GEORGE GEOPONOS
on
Νοεμβρίου 04, 2025
Rating:
