Πέρασε από την Πάτρα ο ΠΑΟΚ! Έφυγε με το διπλό ο Δικέφαλος
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την ομάδα πόλο γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε εκτός έδρας με 15-12 της ΝΕ Πατρών για την 3η αγωνιστική της Water Polo League.
Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τον Δικέφαλο στο πρωτάθλημα με το σύνολο
του Πάνου Βέργου να ανεβαίνει στους 6 βαθμούς.
Ο Δικέφαλος μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο οκτάλεπτο
πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, με τη Μελίνα Καριπίδου να σκοράρει δύο
φορές και τις Ούρα και Μπιτσάκου να προσθέτουν από ένα γκολ για το 2-4.
Στη δεύτερη περίοδο, οι «ασπρόμαυρες» βρήκαν λύσεις από περισσότερες
αθλήτριες επιθετικά, διευρύνοντας το προβάδισμά τους στο 5-8, σκορ με το
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.
Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι Καριπίδου και Ούρα έδωσαν στον ΠΑΟΚ Infotrust
προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (6-10), ωστόσο οι γηπεδούχες αντέδρασαν
και μείωσαν σε 8-10, διατηρώντας το ενδιαφέρον της αναμέτρησης.
Στην καθοριστική τελευταία περίοδο, η Μαμόγλου και η Μελίνα Καριπίδου
ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο +4 (8-12). Η ΝΕ Πατρών προσπάθησε να
επιστρέψει, μειώνοντας σε 11-13, όμως η Μαμόγλου ανέλαβε δράση,
σημειώνοντας δύο διαδοχικά τέρματα για το 11-15. Οι γηπεδούχες διαμόρφωσαν
το τελικό 12-15, με τον ΠΑΟΚ Infotrust να φεύγει από την Πάτρα με ένα σημαντικό τρίποντο.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Num | Surname & Name | Role | GOAL | PEN | 20 SEC. | DOUBLE EXCL. | PEN FOULS | EXCLUSION | VIOLENT ACTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | GANGL, E. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΜΑΜΟΓΛΟΥ, Α. | 3 | 1/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, Α. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | URA, E. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Σ. (C) | 3 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΣΑΟΥΛΙΔΗ, Β. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΓΡΑΙΚΟΥ, Π. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΦΛΩΡΟΥ, Φ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ, Μ. | 2 | 1/1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Α. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Δ. | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΙΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΑΛΕΧ, Φ. | GK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ, Β. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΣΚΟΡΔΙΛΗ, Α. | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 15 | 3/3 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Goalkeepers | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Surname & Name | TOTAL | PEN | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GANGL EDINA | 0/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΣΑΛΕΧ ΦΙΛΛΙΩ ΓΑΝΙΜΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
Reviewed by GEORGE GEOPONOS
on
Οκτωβρίου 10, 2026
Rating:
